ตลับลูกปืนเข็ม HK
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มวงแหวนรอบนอกกด HK เป็นแบริ่งลูกกลิ้งเข็มที่มีวงแหวนรอบนอกกดบาง ๆ คุณสมบัติหลักคือความสูงของส่วนต่ํามากและความจุแบริ่งสูง
- Product Introduction
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม - ตลับลูกปืนเข็ม HK - HK1416 | |||
ยี่ห้อ | HAXB/SKF | คอก | เปิด |
เส้นผ่านศูนย์กลางเมตริก | 14 * 20 * 16 มม | จํานวนแถว | แถวเดียว |
น้ําหนัก | 0.014 กิโลกรัม | องค์ประกอบกลิ้ง | แบริ่งลูกกลิ้ง |
วัสดุแหวน | Gcr15 เหล็กโครเมี่ยม | วัสดุกรง | เหล็ก/ไนลอน |
ระดับความแม่นยํา | | ABEC-3 ISO P6 | รหัส HS | 8482.10 |
การกวาดล้างภายใน | C0-ปานกลาง | วิธีการติดตั้ง | เพลา |
ขั้นต่ํา | 500ชิ้น | ตัวอย่าง | มีอยู่ |
การแนะนําสินค้า
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มวงแหวนรอบนอกกด HK เป็นแบริ่งลูกกลิ้งเข็มที่มีวงแหวนรอบนอกกดบาง ๆ คุณสมบัติหลักคือความสูงของส่วนต่ํามากและความจุแบริ่งสูง ส่วนใหญ่จะใช้สําหรับการกําหนดค่าแบริ่งที่มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและราคาต่ําและรูในกล่องแบริ่งไม่สามารถใช้เป็นร่องน้ําของชุดกรงเข็มได้


การออกแบบ & ตัวแปร

ประเภทแบริ่ง | ขนาดแบริ่ง / เมตริก | ||
Fw / มม | D / มม | C / มม | |
HK0908 | 9 | 13 | 8 |
รุ่น HK0910 | 9 | 13 | 10 |
รุ่น HK0912 | 9 | 13 | 12 |
รุ่น HK1010 | 10 | 14 | 10 |
รุ่น HK1012 | 10 | 14 | 12 |
รุ่น HK1014 | 10 | 14 | 14 |
รุ่น HK1015 | 10 | 14 | 15 |
รุ่น HK1210 | 12 | 16 | 10 |
รุ่น HK1212 | 12 | 18 | 12 |
รุ่น HK1216 | 12 | 18 | 16 |
รุ่น HK1312 | 13 | 19 | 12 |
รุ่น HK1412 | 14 | 20 | 12 |
รุ่น HK1512 | 15 | 21 | 12 |
รุ่น HK1516 | 15 | 21 | 16 |
รุ่น HK1522 | 15 | 21 | 22 |
รุ่น HK1612 | 16 | 22 | 12 |
รุ่น HK1616 | 16 | 22 | 16 |
รุ่น HK1620 | 16 | 22 | 20 |
รุ่น HK1622 | 16 | 22 | 22 |
รุ่น HK1712 | 17 | 23 | 12 |
รุ่น HK2020 | 20 | 20 | |
รุ่น HK2030 | 20 | 30 | |
แคตตาล็อกสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Hot Tags: ลูกปืนเข็มHK, แบริ่งป้องกันการสั่นสะเทือน, ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ตลับลูกปืนเชิงเส้น, ตลับลูกปืนโหลดเดอร์, ตลับลูกปืนปั๊ม, แบริ่งรถไฟ












